Metsatoetused 2026 — tähtajad, nõuded ja taotlemine
Aitame erametsaomanikel taotleda kõiki metsandustoetusi. Esitame taotluse sinu eest ühistaotlusena (teenustasu 7% laekunud toetusest) või juhendame sind taotluse iseseisvaks esitamiseks e-PRIA keskkonnas.
Avatud taotlusvoor
Taotlusvoor tulekul
Suletud
| Toetus | Tähtaeg | Toetuse määr | Ava detail |
|---|---|---|---|
| Eraldistoetused | |||
| Metsa uuendamise toetus | Avatud07.04–23.04.26 | Kuni 356 €/ha | |
| Noorendike hooldamise toetus | Avatud07.04–23.04.26 | 180 €/ha | |
| Metsakava toetus | Avatudaastaringne | 1.50 €/ha | |
| Natura 2000 hüvitis | VarstiMai 2026 | Kuni 110 €/ha | |
| Pärandkultuuri säilitamine | Suletud | Selgub | |
| Metsameede (KIK alusmeetmed) | |||
| Metsameede: hooldusraie ≤10a | VarstiSügis 2026 | Kuni 1 200 €/ha | |
| Metsameede: kahjustuste kõrvaldamine | Suletud2025. aasta voor | Kuni 1 000 €/ha | |
| Metsameede: taimehaiguste tõrje | Suletud2025. aasta voor | Kuni 1 000 €/ha | |
| Metsameede: metsataristu | VarstiSügis 2026 | Kuni 50% kuludest | |
| Metsameede: metsa uuendamise eeltööd | Suletud2025. aasta voor | Kuni 260 €/ha | |
| Muud toetused | |||
| Üraskikahjustuste tõrje | Suletud2025. aasta voor | Kuni 50% kuludest | |
| Ulukikahjustuste ennetamine | Varstiaastaringne | Kuni 65 €/ha | |
Tähtajad ja määrad kontrollitakse PRIA ametlikust taotlusvoorude kalendrist.
Kuidas taotlemine käib?
-
1
Vali toetus
-
2
Saada meile andmed
-
3
Ühistu esitab ühistaotluse
Teenustasu 7% rakendub ainult eduka toetuse laekumisel!